Grupo Liberbank
Empresas participadas o que forman parte del Grupo Liberbank:
Cotizadas
Porcentaje de participación
| EDP | 2,9%(*) |
| INDRA SISTEMAS | 5,0% |
| GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | 6,3% |
| GRUPO EMPRESARIAL S.JOSÉ, S.A. | 5,6% |
| GAM | 5,1% |
(*) Partipación indirecta, a través de Oppidum Capital
Negocios de cajas
Porcentaje de participación
| CASER | 12,6% |
| LICO CORPORACIÓN | 14,9% |
| AHORRO CORPORACIÓN | 10,7% |
| CELERIS | 6,8% |
No cotizadas
Porcentaje de participación
| BANCO CASTILLA-LA MANCHA | 75,0% |
| HC ENERGÍA | 3,1% |
| ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS SA | 5,7% |
| CAPSA | 10,9% |
| SPTA | 15,0% |
| SEDES | 39,9% |
| EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA S.A. SODERCAN | 48,5% |
| AQUAGEST EXTREMADURA, S.A. | 45,0% |
| VETONIA HOSTELERIA, S.L. | 100,0% |
| HOASA | 38,9% |
| SOCIEDAD PROMOTORA TELECOMUNICACIONES DE EXTREMADURA S.A. | 20,0% |
| IMOMA | 33,3% |
| ECOIBERIA SOLAR, S.L. | 100,0% |
| SRP | 29,3% |
