Cifras relevantes
Principales magnitudes (millones de euros) | |||||
| BALANCE | 31/03/2013 | 31/12/2012 | 31/03/2012 | variación anual | variación interanual |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Activo | 47.030 | 46.255 | 51.548 | 1,7% | -8,8% |
| Inversión Crediticia Bruta | 30.754 | 31.510 | 38.595 | -2,4% | -20,3% |
| Inversión Crediticia Bruta ex_sareb | 30.754 | 31.510 | 38.595 | -2,4% | -20,3% |
| Recursos del Balance | 35.172 | 35.421 | 38.144 | -0,7% | -7,8% |
| Fondos de Inversión | 1.270 | 1.300 | 1.452 | -2,3% | -12,5% |
| Fondos de pensiones y seguros comercializados | 2.398 | 2.336 | 2.189 | 2,7% | 9,5% |
| Fondos Propios | 1.031 | 997 | 2.891 | 3,4% | -64,4% |
| Patrimonio Neto | 1.126 | 1.099 | 2.921 | 2,4% | -61,4% |
| Loan to deposits | 109% | 111% | 133% | -2,2% | -24,8% |
| CUENTA DE RESULTADOS | |||||
| Margen de Intereses | 107 | 534 | 141 | -24,1% | |
| Margen Bruto | 200 | 864 | 236 | -15,0% | |
| Margen antes de dotaciones | 65 | 307 | 86 | -24,9% | |
| Resultado consolidado del período | 31 | -1.933 | 60 | -48,8% | |
| Resultado atribuido a la entidad dominante | 33 | -1.834 | 61 | -45,4% | |
| Ratio de eficiencia | 62% | 59% | 59% | 3,6% | |
| ROA (Rdo atribuido entidad dominante/ATM) | 0 | 0 | 0 | ||
| ROE (Rdo atribuido entidad dominante/FPM) | 0 | -1 | 0 | ||
| SOLVENCIA | |||||
| Activos ponderados por riesgo | 20.011 | 20.717 | 28.186 | -3,4% | -29,0% |
| Common equity Tier 1 | 7,0% | 4,3% | 9,6% | 2,7% | -2,6% |
| Capital principal | 9,3% | 4,3% | 9,9% | 4,9% | -0,7% |
| Tier 1 | 9,3% | 5,2% | 10,3% | 4,1% | -1,0% |
| Ratio de solvencia | 9,3% | 7,8% | 12,4% | 1,5% | -3,1% |
| GESTIÓN DEL RIESGO | |||||
| Riesgos dudosos | 1.981 | 1.800 | 3.162 | 10,1% | -37,4% |
| Riesgos dudosos (incluyendo activos protegidos por el EPA) | 5.589 | 5.541 | 6.855 | 0,9% | -18,5% |
| Fondos de Insolvencias | 862 | 782 | 1.098 | 10,1% | -21,6% |
| Fondos de Insolvencias (incluyendo activos protegidos por el EPA) | 2.514 | 2.663 | 2.972 | -5,6% | -15,4% |
| Adjudicados (Netos sin EPA) | 161 | 146 | 1.061 | 9,9% | -84,8% |
| Ratio de morosidad | 7,5% | 6,7% | 9,5% | 0,8% | -2,0% |
| Ratio de morosidad (incluyendo activos protegidos por el EPA) | 18,2% | 17,6% | 17,8% | 0,6% | 0,4% |
| Ratio de cobertura | 45,0% | 48,1% | 43,4% | -3,1% | 1,6% |
| Ratio de cobertura cartera EPA (incluidos inmuebles) | 55,1% | 55,4% | 55,4% | -0,4% | -0,3% |
| ACCIONISTAS Y ACCIONES (datos a fin de período) | |||||
| Número de accionistas | 3 | 3 | 3 | ||
| Número de acciones | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| Valor de cotización | no aplica | no aplica | no aplica | ||
| Capitalización Bursátil | no aplica | no aplica | no aplica | ||
| Beneficio neto atribuido por accion (BPA) (€) | 33 | -1.834 | 61 | ||
| Valor Contable por acción (€) | 1.126 | 1.099 | 2.921 | ||
| OTROS DATOS | |||||
| Empleados | 5.470 | 5.504 | 5.615 | -0,6% | -2,6% |
| Oficinas nacionales | 1.158 | 1.158 | 1.165 | 0,0% | -0,6% |
| Cajeros | 1.465 | 1.464 | 1.459 | 0,1% | 0,4% |
